您當前所在位置:首頁 > 產品中心 > 整筒泵系列 > 整筒泵系列
成品整筒泵(抽油泵)
時間:2020-07-09 11:38

我公司生產的整筒抽油泵按GB/T 18607-2017標準制造,其泵筒和柱塞采用成熟而先進的表面處理技術,具有抽油效率高、防腐、耐磨、使用壽命長、適用范圍廣等優點。我們愿與油田及各界朋友合作,開發各種新型抽油泵,以滿足不同用戶的需求。 主要產品規格型號,如下表:
序號 | 規格型號 | 公稱泵徑 | 泵筒長(米) | 沖 程(米) | 備注 |
1 | 25-125TH2.4-1.2 | φ32 | 2.4 | 0.9 | 可按用戶的要求提供Ⅰ、Ⅱ號間隙抽油泵 |
2 | 25-125TH3.3-1.2 | φ32 | 3.3 | 1.8 | |
3 | 25-125TH4.5-1.2 | φ32 | 4.5 | 3.0 | |
4 | 25-125TH6.6-1.2 | φ32 | 6.6 | 5.1 | |
5 | 25-125TH7.2-1.2 | φ32 | 7.2 | 5.7 | |
6 | 25-150TH2.4-1.2 | φ38 | 2.4 | 0.9 | |
7 | 25-150TH3.3-1.2 | φ38 | 3.3 | 1.8 | |
8 | 25-150TH4.5-1.2 | φ38 | 4.5 | 3.0 | |
9 | 25-150TH6.6-1.2 | φ38 | 6.6 | 5.1 | |
10 | 25-150TH7.2-1.2 | φ38 | 7.2 | 5.7 | |
11 | 25-175TH2.4-1.2 | φ44 | 2.4 | 0.9 | |
12 | 25-175TH3.3-1.2 | φ44 | 3.3 | 1.8 | |
13 | 25-175TH4.5-1.2 | φ44 | 4.5 | 3.0 | |
14 | 25-175TH6.6-1.2 | φ44 | 6.6 | 5.1 | |
15 | 25-175TH7.2-1.2 | φ44 | 7.2 | 5.7 | |
16 | 25-225TH2.4-1.2 | φ57 | 2.4 | 0.9 | |
17 | 25-225TH3.3-1.2 | φ57 | 3.3 | 1.8 | |
18 | 25-225TH4.5-1.2 | φ57 | 4.5 | 3.0 | |
19 | 25-225TH6.6-1.2 | φ57 | 6.6 | 5.1 | |
20 | 25-225TH7.2-1.2 | φ57 | 7.2 | 5.7 |
上一篇:整筒泵外觀2
下一篇:常規抽油泵內部結構